تحركات جديدة في أسعار السلع الغذائية بالسوق المصرية
شهدت الأسواق المصرية اليوم تغيرات ملحوظة في أسعار السلع الغذائية، حيث تباينت الأسعار بين ارتفاع وانخفاض في العديد من المنتجات الأساسية التي تهم المواطنين. يأتي هذا التغير كنتيجة مباشرة لتقلبات العرض والطلب، بالإضافة إلى العوامل الموسمية التي تؤثر على حركة السوق. وبينما سجلت بعض السلع انخفاضًا كبيرًا يعكس وفرة الإنتاج، شهدت أخرى ارتفاعًا طفيفًا يشير إلى زيادة الطلب عليها.
السلع التي شهدت انخفاضًا في الأسعار
السلعة | متوسط السعر (جنيه) | قيمة التغير (جنيه) | نسبة التغير (%) |
---|---|---|---|
الأرز المعبأ | 34.67 | -0.04 | -0.12 |
زيت عباد الشمس | 82.44 | -1.95 | -2.31 |
المكرونة المعبأة (400 جرام) | 19.67 | -8.39 | -29.9 |
العدس المعبأ | 61.12 | -2.12 | -3.35 |
زيت الذرة | 103.82 | -0.67 | -0.64 |
الفراولة الطازجة | 40.15 | -1.15 | -2.79 |
الجزر | 10.25 | -0.45 | -4.21 |
البطاطس | 8.90 | -0.30 | -3.26 |
الطماطم | 7.85 | -0.15 | -1.88 |
البصل | 12.75 | -0.50 | -3.77 |
التفاح المصري | 24.65 | -0.85 | -3.33 |
البرتقال البلدي | 10.30 | -0.40 | -3.74 |
الكمثرى | 35.10 | -1.10 | -3.04 |
الكوسة | 16.70 | -0.75 | -4.29 |
الفلفل الأخضر | 15.25 | -0.60 | -3.78 |
السلع التي شهدت ارتفاعًا في الأسعار
السلعة | متوسط السعر (جنيه) | قيمة التغير (جنيه) | نسبة التغير (%) |
---|---|---|---|
الفول المعبأ | 55.22 | +2.78 | +5.3 |
السكر المعبأ | 35.89 | +0.89 | +2.54 |
البيض البلدي (كرتونة) | 167.93 | +1.11 | +0.67 |
العدس الأصفر المعبأ | 68.51 | +2.26 | +3.41 |
زيت الذرة | 103.82 | +4.54 | +4.57 |
تحليل السوق يعكس اتجاهات متنوعة
تُظهر التغيرات الأخيرة اتجاهًا عامًا نحو انخفاض أسعار 15 سلعة غذائية بنسب متفاوتة وصلت في بعضها إلى 29.9%، بينما ارتفعت أسعار 5 سلع بنسب بلغت 5.3%. وتوضح هذه الأرقام مدى تأثير ديناميكية السوق المحلية على الاحتياجات اليومية للمواطنين، مما يبرز أهمية متابعة الأسعار بشكل دوري للاستفادة من فترات الانخفاض وترشيد النفقات.