كشفت التعاملات المبكرة للأسهم اليوم عن انخفاض أسعار الذهب في السعودية حيث لا تزال بين الصعود والهبوط هذا الأسبوع. سجل سعر الذهب عيار 21 قيراط اليوم الخميس 19 سبتمبر 2024 بقيمة. 271.02 ريالاً، مقارنة بسعر الذهب عيار 21 قيراطاً أمس، والذي بلغ 272.55 ريالاً. وشهد سعر الذهب العالمي تراجعاً طفيفاً ليصل إلى 2559 دولاراً.
سعر الذهب في السعودية اليوم
وسنعرض لكم اليوم عبر موقعنا سعر الذهب في السعودية اليوم الخميس 19 سبتمبر 2024 بجميع العيارات المختلفة والتي سجلت كالآتي :
وحدة | السعر بالريال | السعر بالدولار |
سعر جرام الذهب عيار 24 | 308.60 ريال | 82.29 دولارًا |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 282.88 ريال | 75.44 دولارًا |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 271.02 ريال | 72.01 دولارًا |
سعر جرام الذهب عيار 18 قيراط | 231.45 ريال | 61.72 دولارًا |
سعر جرام الذهب عيار 14 قيراط | 180.02 ريال | 48.00 دولارًا |
سعر الذهب للبيع والشراء
وجاء سعر بيع وشراء الذهب اليوم الخميس 19-9-2024 في السعودية كالآتي
- سعر أوقية الذهب للبيع في السعودية اليوم هو 9,598.50 ريال أي ما يعادل 2,559.60 دولار أمريكي.
- سعر أوقية الذهب للشراء في السعودية اليوم هو 9,602.25 ريال أي ما يعادل 2,560.60 دولار أمريكي.
سعر الجنيه الذهب في السعودية اليوم
أما سعر الجنيه الذهب في السعودية اليوم فسجل انخفاضا طفيفا وسجل كالآتي
وحدة | السعر بالريال | السعر بالدولار |
سعر جنيه الذهب وزن 8 جرام عيار 24. | 2,962.56 ريال | 790.02 دولارًا |
سعر جنيه الذهب وزن 8 جرام عيار 22. | 2,715.68 ريال | 724.18 دولارًا |
سعر جنيه الذهب وزن 8 جرام عيار 21. | 2,592.24 ريال | 691.26 دولار |
أسعار الذهب في السعودية
سعر سبائك الذهب في السعودية
وحدة | السعر بالريال | السعر بالدولار |
سعر سبيكة الذهب 1 جرام. | 339.46 ريال | 90.52 دولارًا |
سعر سبيكة الذهب 5 جرام. | 1,604.72 ريال | 427.92 دولارًا |
سعر سبيكة الذهب عيار 10 جرام. | 3,172.40 ريال | 845.97 دولارًا |
سعر سبيكة الذهب عيار 20 جرام. | 6,301.61 ريال | 1,680.43 دولار |
سعر سبيكة الذهب عيار 50 جرام. | 15,646.00 ريال | 4,172.27 دولار |
سعر سبيكة الذهب 100 جرام. | 31,230.29 ريال | 8,328.08 دولار |
سعر سبيكة الذهب 1 كيلو. | 310,759.90 ريال | 82,869.31 دولار |
سعر أوقية الذهب
شهد سعر الذهب العالمي في التعاملات الفورية اليوم الخميس 19 سبتمبر 2024، انخفاضاً مقارنة بتعاملات الأمس التي سجلت قيمة 2,559.6 دولار للأوقية الواحدة، والتي تراجعت بنحو 14.80 دولار.