شهدت أسواق الدواجن المحلية اليوم الأحد 21 يونيو 2026، تراجعاً ملحوظاً في الأسعار، وسط توافر كبير في المعروض من مختلف الأنواع كالفراخ البيضاء، والبلدي، والطيور الأخرى. كما تميزت حركة البيع بتقديم التجار لعروض وتخفيضات جاذبة للمستهلكين عند الشراء بالكميات والأوزان الكبيرة.
ونستعرض معكم في السطور التالية تفاصيل القائمة الشاملة لأسعار الدواجن، والطيور، والمشتقات، وفقاً لأحدث المؤشرات بالأسواق:
أولاً: أسعار الدواجن (للكيلو وعروض الكميات)
| النوع | سعر الكيلو (بالجنيه) | عروض الكميات المتاحة |
|---|---|---|
| الفراخ البيضاء | 70 | عرض 10 كيلو بـ 650 جنيهاً (بواقع 65 جنيهاً للكيلو) |
| الفراخ البلدي | 100 | عرض 10 كيلو بـ 950 جنيهاً (بواقع 95 جنيهاً للكيلو) |
| الفراخ البلدي الصعيدي | 120 | – |
| فراخ بلدي (حشو) | 120 | – |
| فراخ بلدي عتاقي | – | عرض 5 فرخات (بوزن إجمالي 1.5 كيلو) بسعر 500 جنيه |
| أمهات بلدي (ديوك) | 90 | – |
| أمهات بيضاء | 60 | – |
ثانياً: أسعار الطيور والأرانب
| الصنف | السعر (بالجنيه المصري) |
|---|---|
| البط البلدي (للكيلو) | 130 |
| الرومي البلدي (للكيلو) | 150 |
| الوز الشامورت (للكيلو) | 120 |
| الأرانب البلدي (للكيلو) | 120 |
| الحمام الجامبو (للزوج) | 240 |
ثالثاً: أسعار مجزءات الدواجن والبانيه (عروض التوفير)
قدمت الأسواق تفاوتاً في أسعار الأجزاء مع ميزات سعرية لراغبي شراء كميات تصل إلى 5 كيلوجرامات أو أكثر:
| الصنف | سعر الكيلو (بالجنيه) | عرض الكمية (5 كيلو) وقيمة التوفير |
|---|---|---|
| البانيه | 200 | 900 جنيه (توفير 100 جنيه) |
| الشيش طاووق / شاورما الفراخ | 180 | 750 جنيهاً (توفير 150 جنيهاً) |
| الحمام الكداب | 120 | 500 جنيه (توفير 100 جنيه) |
| الأوراك | 80 | 375 جنيهاً (توفير 25 جنيهاً) |
| الأجنحة والوينجز | 50 | 200 جنيه (توفير 50 جنيهاً) |
| الدبابيس / الصدور بالعظم | 120 | – |
| الكبد والقوانص | 100 | عرض 2.5 كيلو بـ 200 جنيه (توفير 50 جنيهاً) |
