شهدت أسواق ومحلات الخضراوات والفاكهة، اليوم الأربعاء 24 يونيو 2026، حالة من الاستقرار الملحوظ في أسعار السلع الغذائية والخضار الطازج المعروض أمام المواطنين، مع تباين طفيف في الأسعار حسب الجودة والاستخدام (للطبخ أو السلطة).
أولاً: أسعار الخضراوات الأساسية والسلطة
سجلت أسعار الخضراوات الأساسية استقراراً لتلبي احتياجات المستهلكين، وجاءت القائمة كالتالي:
| الصنف | السعر (بالجنيه المصري للكيلو) | الصنف | السعر (بالجنيه المصري للكيلو) |
|---|---|---|---|
| الطماطم (طبيخ / سلطة) | 15 / 25 | البطاطس (سلق / تحمير) | 15 / 25 |
| البصل (أحمر وأبيض / أبيض فقط) | 10 / 15 | الخيار (كبير / صغير) | 25 / 30 |
| الليمون (بلدي / أخضر) | 80 / 30 | الثوم (مفصص وبدون شبك / شبكة) | 80 / 30 |
| الفلفل (رومي / حار) | 35 / 30 | الفلفل (ألوان / هريسة) | 70 / 75 |
| الجزر البلدي السكري / البنجر الطازج | 35 / 25 | باذنجان رومي أسود | 15 |
ثانياً: أسعار خضراوات الطبخ والحشو
أما بالنسبة لأصناف الطبخ والمحاشي، فقد جاءت أسعارها على النحو التالي:
| نوع الخضار | السعر (بالجنيه المصري) | نوع الخضار | السعر (بالجنيه المصري) |
|---|---|---|---|
| البامية (براني زيرو / ويكا) | 120 / 90 (للكيلو) | ورق العنب بناتي | 80 (للكيلو) |
| الكوسة (حشو / خضار) | 35 / 30 (للكيلو) | الباذنجان للحشو (أبيض / أسود) | 30 / 30 (للكيلو) |
| الملوخية البلدي / السبانخ البلدي | 30 / 50 (للكيلو) | الفاصوليا الخضراء / البسلة السكري | 50 / 50 (للكيلو) |
| القلقاس الإسكندراني / المشروم فريش | 50 / 70 (للكيلو) | القرنبيط / الكابوتشا | 50 / 30 (للواحدة) |
| السلق / القرع العسلي | 20 / 20 (للكيلو) | الخس الإفرنجي / 4 خضرة | 20 (للواحدة) / 10 |
| البسلة المفصصة | 40 (للكيلو) | بصل أخضر / نعناع بلدي | 5 / 5 |
