تشهد أسواق الدواجن اليوم الأربعاء 24 يونيو 2026، انخفاضاً جديداً في الأسعار، مما ينعكس إيجابياً على حركة الشراء للمستهلكين وتخفيف الأعباء. ونستعرض لكم أحدث أسعار الفراخ والطيور ومشتقاتها في الأسواق والمحلات.
أولاً: أسعار الدواجن والطيور
| النوع | السعر (بالجنيه المصري) |
|---|---|
| فراخ أبيض | 70 (للكيلو) |
| فراخ بلدي | 104 (للكيلو) |
| فراخ حشو | 110 (للكيلو) |
| فراخ عتاقي | 90 (للكيلو) |
| البط | 130 (للكيلو) |
| الأرانب | 145 (للكيلو) |
| حمام جامبو | 200 (للجوز) |
ثانياً: أسعار مجزآت الدواجن (البانيه والأوراك)
| الصنف | السعر (بالجنيه المصري للكيلو) | الصنف | السعر (بالجنيه المصري للكيلو) |
|---|---|---|---|
| بانيه | 190 | شيش طاووق | 170 |
| وراك | 72 | دبابيس | 100 |
| كبد وقوانص | 70 | كبدة صافي | 100 |
| أجنحة | 50 | هياكل | 25 |
