أصدرت هيئة الدواء المصرية قرارات عاجلة وحاسمة بسحب كميات ضخمة من تشغيلات الأدوية والمستحضرات الطبية من السوق الدوائي المحلي خلال عام 2026. وتأتي هذه الخطوة ضمن الإجراءات الرقابية الصارمة لضبط الأسواق وحماية صحة المواطنين من مخاطر الأدوية المهربة أو غير المطابقة للمواصفات.
وشملت الحملات الرقابية الدورية إصدار 41 منشوراً رسمياً يوضح تفاصيل المستحضرات المسحوبة، والتي تنوعت ما بين أدوية حيوية، ومستحضرات تجميل، ومكملات غذائية. وتوزعت أسباب السحب بين اكتشاف حالات غش تجاري لمستحضرات مقلدة، وأخرى تتعلق بسحب تشغيلات غير مطابقة لمعايير الجودة ومجهولة المصدر.
جهود رقابية مكثفة لضبط السوق الدوائي
تعمل الأجهزة الرقابية على تتبع مصادر الأدوية المغشوشة ومصادرتها فوراً من الصيدليات ومخازن الأدوية على مستوى الجمهورية. وتحذر الجهات المعنية المواطنين بصفة مستمرة من خطورة شراء أي مستحضرات طبية من مصادر مجهولة أو عبر صفحات التواصل الاجتماعي.
وشددت الهيئة على ضرورة التعامل المباشر مع الصيدليات المرخصة والموثوقة، والتأكد من سلامة العبوات الدوائية، حرصاً على استقرار الحالة الصحية للمرضى وتجنباً لمضاعفات الأدوية مجهولة الهوية.
القائمة الكاملة للأدوية المسحوبة ومستحضرات التجميل لعام 2026
نستعرض في الجدول التالي التفاصيل الدقيقة لجميع المستحضرات التي شملتها قرارات السحب الرسمية، مع توضيح اسم المستحضر ورقم المنشور وسبب سحبه من الأسواق، سواء لثبوت الغش التجاري أو لسحب تشغيلات محددة:
| رقم المنشور (2026) | اسم المستحضر الطبي | سبب السحب |
|---|---|---|
| منشور رقم (1) | Diclac Ampoule 75 mg | سحب |
| منشور رقم (2) | MuivyPura GABA PLUS ADHD Control | غش تجاري |
| منشور رقم (3) | Xtandi 40 mg | غش تجاري |
| منشور رقم (4) | VARNOVA 10 mg | غش تجاري |
| منشور رقم (5) | Tiger plaster | غش تجاري |
| منشور رقم (6) | Iverzine Lotion 60 ML | غش تجاري |
| منشور رقم (7) | TAVANIC 500 MG 5 Film coated tablets | غش تجاري |
| منشور رقم (8) | Neo chem 30% wsp .1kg | سحب |
| منشور رقم (9) | Emami Gold Indian Henna 120 gm | سحب |
| منشور رقم (10) | Colchicine 0.5 mg tablet BP 2022 | سحب |
| منشور رقم (11) | Coloverin-D 30 film coated tablets | غش تجاري |
| منشور رقم (12) | perfectil Original | غش تجاري |
| منشور رقم (13) | ZURCAL 1 vial of Powder For Solution For Iv Injection | غش تجاري |
| منشور رقم (14) | Amoxicillin Trihydrate 20% / Doxycycline 20% / Ampicillin 20% / Neobiotic | غش تجاري |
| منشور رقم (15) | E-moxclav 1gm film coated tablet | سحب |
| منشور رقم (16) | Adport 1 mg Hard gelatin capsules | سحب |
| منشور رقم (17) | Epclusa® 100 mg/400 mg | غش تجاري |
| منشور رقم (18) | Ciprofar 750 mg | غش تجاري |
| منشور رقم (19) | Unispecta-L | غش تجاري |
| منشور رقم (20) | Pantogar Growthpartigar Shampoo | غش تجاري |
| منشور رقم (21) | Keppra 500 mg tablets | غش تجاري |
| منشور رقم (22) | Vanish 10/40 mg FCT | سحب |
| منشور رقم (23) | Mycopedis topical spray | سحب |
| منشور رقم (24) | Cialis 20 MG | غش تجاري |
| منشور رقم (25) | Omnipaque 300 mg/ml | سحب |
| منشور رقم (26) | FLOPADEX 8mg Hard Gelatin Capsules | غش تجاري |
| منشور رقم (27) | JUSTIN Blue Hair Anti-Dandruff Shampoo | غش تجاري |
| منشور رقم (28) | Tavanic 500mg | غش تجاري |
| منشور رقم (29) | Rhophylac 300 | غش تجاري |
| منشور رقم (30) | Touchstone | سحب |
| منشور رقم (31) | Staturic 40 mg | سحب |
| منشور رقم (32) | Enolotax 250 mg HGC | سحب |
| منشور رقم (33) | Infusion pump set with Regulator | سحب |
| منشور رقم (34) | Dexamethasone -INAD PHARMA 8 mg\2ml | غش تجاري |
| منشور رقم (35) | Keytruda injection 100 mg \4 ml | غش تجاري |
| منشور رقم (36) | OTIX LIV DROP / SPRAY LOTION – ANTIFUNGAL | غش تجاري |
| منشور رقم (37) | FASTRINE Spray for Oral Cavity Care 60 ML | غش تجاري |
| منشور رقم (38) | Bambedil syrup | سحب |
| منشور رقم (39) | Flumox 1000mg film coated tablet | سحب |
| منشور رقم (40) | Gerdustop Esomeprazole 40mg | غش تجاري |
| منشور رقم (41) | Microserc 8mg | سحب |
في النهاية يعكس هذا التحرك الرقابي المستمر حرص الدولة على تنقية الأسواق من أي مستحضرات قد تضر بصحة المريض المصري. ويُنصح دائماً بمراجعة الصيدلي أو الطبيب المعالج للتحقق من أرقام التشغيلات وتجنب الوقوع ضحية للغش التجاري.
