تشهد أسواق الأسماك إقبالاً كبيراً من المواطنين على شراء المأكولات البحرية بأنواعها المختلفة، حيث سجلت الأسواق تبايناً في الأسعار مع طرح كميات كبيرة من الأصناف المتنوعة التي تُباع بأسعار مناسبة تختلف حسب الصنف والحجم.
جدول أسعار الأسماك اليوم
| الصنف | السعر (جنيه) |
|---|---|
| السمك البلطي | 60 – 90 |
| السمك البليمي | 80 – 110 |
| سمك قشر البياض | 155 – 200 |
| سمك البياض | 100 |
| السمك الفيليه البلطي | 125 – 260 |
| السمك المكرونة | 125 – 175 |
| السمك البوري | 120 – 200 |
| السمك الدنيس | 100 – 310 |
| السمك القاروص | 300 |
| السمك القاروص اللوت | 280 |
| السمك الشعور | 300 |
| السمك السردين | 130 |
| السمك الماكريل المجمد | 90 – 120 |
| المرجان الصغير | 60 |
| المرجان الكبير | 120 |
| السبيط | 220 – 340 |
| الكاليماري | 200 – 330 |
| الكابوريا (دكور) | 86 |
| الكابوريا (نتي) | 100 |
| الجمبري الصغير | 180 – 350 |
| الجمبري الأبيض | 180 |
| بلح البحر | 74 |
| البلامورا | 75 |
| التنونة | 81 |
| الفراولة | 200 |
| الموزة جامبو | 160 |
