شهدت أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الثلاثاء 21 يوليو 2026 انخفاضاً ملحوظاً في الأسعار، بالتزامن مع استمرار وتكثيف الحملات التموينية على الأسواق لضبط الأسعار ومراقبة السلع المقدمة للمواطنين.
أسعار الخضراوات اليوم
| الصنف | السعر (جنيه / كيلو) |
|---|---|
| الطماطم | 10 |
| البطاطس | 10 |
| الباذنجان | 10 |
| الخيار | 15 |
| الكوسة | 15 |
| الفلفل حشو | 15 |
| الفلفل شطة | 15 |
| البصل الأحمر | 15 |
| ملوخية خضراء | 15 |
| الليمون | 80 |
أسعار الفاكهة اليوم
| الصنف | السعر (جنيه / كيلو) |
|---|---|
| المانجو | 40 |
| الموز البلدي | 30 |
| كنتالوب | 25 |
| العنب البناتي | 50 |
| التين | 50 |
| التفاح سكري | 70 |
