شهدت أسواق الخضراوات والفاكهة، اليوم الإثنين 8 يونيو 2026، حالة من الاستقرار النسبي في أسعار معظم الأصناف، مع تباين محدود في بعض المنتجات وفقاً لمعدلات العرض والطلب داخل الأسواق المحلية وسوق العبور، وسط متابعة يومية من المواطنين للأسعار مع استمرار تأثير تكاليف النقل والتغيرات المناخية على حركة الأسواق.
أسعار الخضراوات اليوم في الأسواق
واصلت أسعار الخضراوات استقرارها، حيث جاءت الطماطم والكوسة والباذنجان ضمن أقل الأصناف سعراً بفضل زيادة المعروض من المحاصيل الصيفية، وجاءت الأسعار (للكيلو) كالتالي:
| الصنف | السعر (بالجنيه) |
|---|---|
| الطماطم | 9 إلى 14 |
| البطاطس | 7 إلى 11 |
| البصل الأبيض | 7 إلى 11 |
| الكوسة | 3 إلى 8 |
| الجزر (بدون عروش) | 9 إلى 13 |
| الفاصوليا | 25 إلى 35 |
| الباذنجان (البلدي والرومي) | 3 إلى 7 |
| الباذنجان الأبيض | 4 إلى 8 |
| الفلفل (الرومي البلدي والصوب) | 6 إلى 12 |
| الفلفل החامي البلدي | 5 إلى 10 |
| الفلفل الألوان | 10 إلى 25 |
| الملوخية | 8 إلى 12 |
| الخيار (البلدي والصوب) | 4 إلى 8 |
| القلقاس | 8 إلى 12 |
| الثوم | 20 إلى 30 |
أسعار الفاكهة اليوم بالأسواق
على الجانب الآخر، شهدت أسعار الفاكهة استقراراً ملحوظاً مع استمرار توافر المنتجات الصيفية المتنوعة، وسجلت الأسعار الآتي:
| الصنف | السعر (بالجنيه) |
|---|---|
| المانجو البلدي | 15 إلى 25 |
| البرتقال الصيفي | 7 إلى 11 |
| الجريب فروت | 9 إلى 15 |
| التفاح الأمريكي | 50 إلى 100 |
| النكترين البلدي | 30 |
| البرقوق المستورد | 50 إلى 80 |
| العنب البناتي (الأصفر والأحمر) | 35 إلى 55 |
| الجوافة | 28 إلى 40 |
وتجدر الإشارة إلى أن أسعار الخضراوات والفاكهة تشهد تغيرات يومية ترتبط بحجم المعروض الفعلي، الظروف المناخية، وحركة الشراء والطلب، مما يجعل المتابعة اليومية للأسعار أمراً هاماً للمستهلكين والتجار.
